Money
Currency by country
The currency, ISO code and symbol for 198 countries and territories, plus the 8 currencies shared by three or more places, like the euro and the US dollar.
Shared currencies
Africa
| Country | Currency | Code | Symbol |
|---|---|---|---|
| Algeria | Algerian dinar | DZD | د.ج |
| Angola | Angolan kwanza | AOA | Kz |
| Benin | West African CFA franc | XOF | Fr |
| Botswana | Botswana pula | BWP | P |
| Burkina Faso | West African CFA franc | XOF | Fr |
| Burundi | Burundian franc | BIF | Fr |
| Cameroon | Central African CFA franc | XAF | Fr |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo | CVE | Esc |
| Central African Republic | Central African CFA franc | XAF | Fr |
| Chad | Central African CFA franc | XAF | Fr |
| Comoros | Comorian franc | KMF | Fr |
| Djibouti | Djiboutian franc | DJF | Fr |
| DR Congo | Congolese franc | CDF | FC |
| Egypt | Egyptian pound | EGP | £ |
| Equatorial Guinea | Central African CFA franc | XAF | Fr |
| Eritrea | Eritrean nakfa | ERN | Nfk |
| Eswatini | Swazi lilangeni, South African rand | SZL, ZAR | L R |
| Ethiopia | Ethiopian birr | ETB | Br |
| Gabon | Central African CFA franc | XAF | Fr |
| Gambia | dalasi | GMD | D |
| Ghana | Ghanaian cedi | GHS | ₵ |
| Guinea | Guinean franc | GNF | Fr |
| Guinea-Bissau | West African CFA franc | XOF | Fr |
| Ivory Coast | West African CFA franc | XOF | Fr |
| Kenya | Kenyan shilling | KES | Sh |
| Lesotho | Lesotho loti, South African rand | LSL, ZAR | L R |
| Liberia | Liberian dollar | LRD | $ |
| Libya | Libyan dinar | LYD | ل.د |
| Madagascar | Malagasy ariary | MGA | Ar |
| Malawi | Malawian kwacha | MWK | MK |
| Mali | West African CFA franc | XOF | Fr |
| Mauritania | Mauritanian ouguiya | MRU | UM |
| Mauritius | Mauritian rupee | MUR | ₨ |
| Morocco | Moroccan dirham | MAD | د.م. |
| Mozambique | Mozambican metical | MZN | MT |
| Namibia | Namibian dollar, South African rand | NAD, ZAR | $ R |
| Niger | West African CFA franc | XOF | Fr |
| Nigeria | Nigerian naira | NGN | ₦ |
| Republic of the Congo | Central African CFA franc | XAF | Fr |
| Rwanda | Rwandan franc | RWF | Fr |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra | STN | Db |
| Senegal | West African CFA franc | XOF | Fr |
| Seychelles | Seychellois rupee | SCR | ₨ |
| Sierra Leone | Sierra Leonean leone | SLE | Le |
| Somalia | Somali shilling | SOS | Sh |
| South Africa | South African rand | ZAR | R |
| South Sudan | South Sudanese pound | SSP | £ |
| Sudan | Sudanese pound | SDG | PT |
| Tanzania | Tanzanian shilling | TZS | Sh |
| Togo | West African CFA franc | XOF | Fr |
| Tunisia | Tunisian dinar | TND | د.ت |
| Uganda | Ugandan shilling | UGX | Sh |
| Zambia | Zambian kwacha | ZMW | ZK |
| Zimbabwe | Botswana pula, Chinese yuan, Euro, British pound, Indian rupee, Japanese yen, United States dollar, South African rand, Zimbabwe Gold | BWP, CNY, EUR, GBP, INR, JPY, USD, ZAR, ZWG | P ¥ € £ ₹ ¥ $ Rs ZiG |
Asia
| Country | Currency | Code | Symbol |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan afghani | AFN | ؋ |
| Armenia | Armenian dram | AMD | ֏ |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat | AZN | ₼ |
| Bahrain | Bahraini dinar | BHD | .د.ب |
| Bangladesh | Bangladeshi taka | BDT | ৳ |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum, Indian rupee | BTN, INR | Nu. ₹ |
| Brunei | Brunei dollar, Singapore dollar | BND, SGD | $ $ |
| Cambodia | Cambodian riel, United States dollar | KHR, USD | ៛ $ |
| China | Chinese yuan | CNY | ¥ |
| Georgia | lari | GEL | ₾ |
| Hong Kong | Hong Kong dollar | HKD | $ |
| India | Indian rupee | INR | ₹ |
| Indonesia | Indonesian rupiah | IDR | Rp |
| Iran | Iranian rial | IRR | ﷼ |
| Iraq | Iraqi dinar | IQD | ع.د |
| Israel | Israeli new shekel | ILS | ₪ |
| Japan | Japanese yen | JPY | ¥ |
| Jordan | Jordanian dinar | JOD | د.ا |
| Kazakhstan | Kazakhstani tenge | KZT | ₸ |
| Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD | د.ك |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | KGS | с |
| Laos | Lao kip | LAK | ₭ |
| Lebanon | Lebanese pound | LBP | ل.ل |
| Macau | Macanese pataca | MOP | P |
| Malaysia | Malaysian ringgit | MYR | RM |
| Maldives | Maldivian rufiyaa | MVR | .ރ |
| Mongolia | Mongolian tögrög | MNT | ₮ |
| Myanmar | Burmese kyat | MMK | Ks |
| Nepal | Nepalese rupee | NPR | ₨ |
| North Korea | North Korean won | KPW | ₩ |
| Oman | Omani rial | OMR | ر.ع. |
| Pakistan | Pakistani rupee | PKR | ₨ |
| Palestine | Egyptian pound, Israeli new shekel, Jordanian dinar | EGP, ILS, JOD | E£ ₪ JD |
| Philippines | Philippine peso | PHP | ₱ |
| Qatar | Qatari riyal | QAR | ر.ق |
| Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR | ر.س |
| Singapore | Singapore dollar | SGD | $ |
| South Korea | South Korean won | KRW | ₩ |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee | LKR | Rs රු |
| Syria | Syrian pound | SYP | £ |
| Taiwan | New Taiwan dollar | TWD | $ |
| Tajikistan | Tajikistani somoni | TJS | ЅМ |
| Thailand | Thai baht | THB | ฿ |
| Timor-Leste | United States dollar | USD | $ |
| Türkiye | Turkish lira | TRY | ₺ |
| Turkmenistan | Turkmenistan manat | TMT | m |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED | د.إ |
| Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS | so'm |
| Vietnam | Vietnamese đồng | VND | ₫ |
| Yemen | Yemeni rial | YER | ﷼ |
Europe
| Country | Currency | Code | Symbol |
|---|---|---|---|
| Albania | Albanian lek | ALL | L |
| Andorra | Euro | EUR | € |
| Austria | Euro | EUR | € |
| Belarus | Belarusian ruble | BYN | Br |
| Belgium | Euro | EUR | € |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM | KM |
| Bulgaria | Euro | EUR | € |
| Croatia | Euro | EUR | € |
| Cyprus | Euro | EUR | € |
| Czechia | Czech koruna | CZK | Kč |
| Denmark | Danish krone | DKK | kr |
| Estonia | Euro | EUR | € |
| Finland | Euro | EUR | € |
| France | Euro | EUR | € |
| Germany | Euro | EUR | € |
| Greece | Euro | EUR | € |
| Hungary | Hungarian forint | HUF | Ft |
| Iceland | Icelandic króna | ISK | kr |
| Ireland | Euro | EUR | € |
| Italy | Euro | EUR | € |
| Kosovo | Euro | EUR | € |
| Latvia | Euro | EUR | € |
| Liechtenstein | Swiss franc | CHF | Fr |
| Lithuania | Euro | EUR | € |
| Luxembourg | Euro | EUR | € |
| Malta | Euro | EUR | € |
| Moldova | Moldovan leu | MDL | L |
| Monaco | Euro | EUR | € |
| Montenegro | Euro | EUR | € |
| Netherlands | Euro | EUR | € |
| North Macedonia | denar | MKD | den |
| Norway | Norwegian krone | NOK | kr |
| Poland | Polish złoty | PLN | zł |
| Portugal | Euro | EUR | € |
| Romania | Romanian leu | RON | lei |
| Russia | Russian ruble | RUB | ₽ |
| San Marino | Euro | EUR | € |
| Serbia | Serbian dinar | RSD | дин. |
| Slovakia | Euro | EUR | € |
| Slovenia | Euro | EUR | € |
| Spain | Euro | EUR | € |
| Sweden | Swedish krona | SEK | kr |
| Switzerland | Swiss franc | CHF | Fr. |
| Ukraine | Ukrainian hryvnia | UAH | ₴ |
| United Kingdom | British pound | GBP | £ |
| Vatican City | Euro | EUR | € |
North America
| Country | Currency | Code | Symbol |
|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Eastern Caribbean dollar | XCD | $ |
| Bahamas | Bahamian dollar, United States dollar | BSD, USD | $ $ |
| Barbados | Barbadian dollar | BBD | $ |
| Belize | Belize dollar | BZD | $ |
| Canada | Canadian dollar | CAD | $ |
| Costa Rica | Costa Rican colón | CRC | ₡ |
| Cuba | Cuban peso | CUP | $ |
| Dominica | Eastern Caribbean dollar | XCD | $ |
| Dominican Republic | Dominican peso | DOP | $ |
| El Salvador | United States dollar | USD | $ |
| Grenada | Eastern Caribbean dollar | XCD | $ |
| Guatemala | Guatemalan quetzal | GTQ | Q |
| Haiti | Haitian gourde | HTG | G |
| Honduras | Honduran lempira | HNL | L |
| Jamaica | Jamaican dollar | JMD | $ |
| Mexico | Mexican peso | MXN | $ |
| Nicaragua | Nicaraguan córdoba | NIO | C$ |
| Panama | Panamanian balboa, United States dollar | PAB, USD | B/. $ |
| Saint Kitts and Nevis | Eastern Caribbean dollar | XCD | $ |
| Saint Lucia | Eastern Caribbean dollar | XCD | $ |
| Saint Vincent and the Grenadines | Eastern Caribbean dollar | XCD | $ |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | TTD | $ |
| United States | United States dollar | USD | $ |
Oceania
| Country | Currency | Code | Symbol |
|---|---|---|---|
| Australia | Australian dollar | AUD | $ |
| Fiji | Fijian dollar | FJD | $ |
| Kiribati | Australian dollar, Kiribati dollar | AUD, KID | $ $ |
| Marshall Islands | United States dollar | USD | $ |
| Nauru | Australian dollar | AUD | $ |
| New Zealand | New Zealand dollar | NZD | $ |
| Palau | United States dollar | USD | $ |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean kina | PGK | K |
| Samoa | Samoan tālā | WST | T |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar | SBD | $ |
| Tonga | Tongan paʻanga | TOP | T$ |
| Tuvalu | Australian dollar, Tuvaluan dollar | AUD, TVD | $ $ |
| Vanuatu | Vanuatu vatu | VUV | Vt |
South America
| Country | Currency | Code | Symbol |
|---|---|---|---|
| Argentina | Argentine peso | ARS | $ |
| Bolivia | Bolivian boliviano | BOB | Bs. |
| Brazil | Brazilian real | BRL | R$ |
| Chile | Chilean peso | CLP | $ |
| Colombia | Colombian peso | COP | $ |
| Ecuador | United States dollar | USD | $ |
| Guyana | Guyanese dollar | GYD | $ |
| Paraguay | Paraguayan guaraní | PYG | ₲ |
| Peru | Peruvian sol | PEN | S/. |
| Suriname | Surinamese dollar | SRD | $ |
| Uruguay | Uruguayan peso | UYU | $ |
| Venezuela | Venezuelan bolívar soberano | VES | Bs.S. |
Questions
Which currency is used in the most countries?
The euro (28), the United States dollar (10) and the West African CFA franc (8), counting places that use it alongside a local currency.
Should I change money before I fly?
Usually a little, for the first taxi or snack. Cards work in most cities, and a cash machine at the airport often gives a better rate than a change desk. Ask your bank about foreign fees.
Keep exploring
Practical · 5 min readJet lag and time zones: how to plan your first daysA practical plan for jet lag: how much time you will lose, what to do before you fly, on the plane and in the first days at your destination.
Maps · 3 min readHow many countries a year is a realistic travel goal?Setting a yearly country target: what is realistic with a job, a budget and a life, how to pace it, and why slower travel can beat a bigger number.
Practical · 4 min readInternational trip checklist: what to sort before you goA practical checklist for international travel: passport, entry rules, health, money, phone, power and documents, on a timeline from three months out.
- Country guidesCountry guidesBest months, weather, holidays and plugs for every country.
- Free toolWhere can I go?Every country your passport opens, sorted by how easy it is.
- Free toolPlug and voltage finderWhich adapter you need, and whether you need a converter.
Keep every country on one map
Explo is a free app: light up the countries you have visited, save the ones you dream about, and check visa rules, weather and holidays before you go.
Get ExploCurrency data from the open mledoze/countries dataset (ODbL), as used in the Explo app.